<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dell XPS 630, completísimo ordenador</title>
	<atom:link href="http://www.quegadgets.com/2008/04/14/dell-xps-630-completisimo-ordenador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quegadgets.com/2008/04/14/dell-xps-630-completisimo-ordenador/</link>
	<description>Tu blog de Gadgets</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:46:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Más sobre los nuevos MacBook &#124; Vaticinan crecimiento de Apple por 67% &#124; Descubierto un nuevo botón en el portátil - AppleHOY</title>
		<link>http://www.quegadgets.com/2008/04/14/dell-xps-630-completisimo-ordenador/#comment-715</link>
		<dc:creator>Más sobre los nuevos MacBook &#124; Vaticinan crecimiento de Apple por 67% &#124; Descubierto un nuevo botón en el portátil - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quegadgets.com/2008/04/14/dell-xps-630-completisimo-ordenador/#comment-715</guid>
		<description>[...] cobran mucho menos por las actualizaciones. Por nombrar un ejemplo, actualizar los ordenadores XPS de Dell, de 2 Gb a 4 Gb cuesta unos 75 dólares promedio, mientras que Apple cobra por lo mismo unos 200 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cobran mucho menos por las actualizaciones. Por nombrar un ejemplo, actualizar los ordenadores XPS de Dell, de 2 Gb a 4 Gb cuesta unos 75 dólares promedio, mientras que Apple cobra por lo mismo unos 200 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
